SecuRRity.Ru » Топ самых опасных и популярных паролей, которых нельзя использовать
Топ самых опасных и популярных паролей, которых нельзя использовать
Хорошо известно, что около 40% пользователей выбирают одинаковые пароли доступа к своей конфиденциальной информации и проблема в том, что многие из них даже не подозревают об этом.
Также многие пользователи, которые знают это и пытаются защитить важную информацию от злоумышленников или других угроз безопасности, начинают прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности и думают, что достаточно добавить какой-либо дополнительный символ или цифру к паролю и всё — он защищен, думая что создал безопасный и надёжный пароль.
Это большая и опасная ошибка, которая может привести к большим потерям. Вот почему мы и создали этот список паролей, который периодически будет обновлятся, чтобы пользователи смогли увидеть и понять опасность легкого пароля, который практически можно угадать автоматически или очень легко взломать.
Важно: Если Вы нашли свой пароль в этом списке, рекомендуем срочно изменить его...
Но. | Пароль | Частота в % |
---|---|---|
1. | 123456 | 0.2764% |
2. | admin | 0.0981% |
3. | password | 0.0838% |
4. | test | 0.0808% |
5. | 123 | 0.049% |
6. | 123456789 | 0.0479% |
7. | 12345678 | 0.0466% |
8. | 1234 | 0.0459% |
9. | qwerty | 0.0426% |
10. | devry | 0.0393% |
11. | 111111 | 0.0311% |
12. | 1234567 | 0.0243% |
13. | KRAZY | 0.0228% |
14. | 123123 | 0.0225% |
15. | windows | 0.022% |
16. | abc123 | 0.0212% |
17. | helpme | 0.0179% |
18. | admin123 | 0.0164% |
19. | 000000 | 0.0156% |
20. | 123qwe | 0.0155% |
21. | 1234567890 | 0.0143% |
22. | administrator | 0.0142% |
23. | azerty | 0.0142% |
24. | hello | 0.0141% |
25. | cisco12 | 0.0135% |
26. | 123321 | 0.0133% |
27. | 666666 | 0.0121% |
28. | 654321 | 0.0121% |
29. | 05524680 | 0.0117% |
30. | pass | 0.0115% |
31. | root | 0.0113% |
32. | 1111 | 0.0112% |
33. | 111 | 0.0112% |
34. | 12345 | 0.0111% |
35. | 1q2w3e4r | 0.0105% |
36. | iloveyou | 0.0105% |
37. | 159753 | 0.0105% |
38. | M0tH3ro0 | 0.0104% |
39. | chocolat | 0.0102% |
40. | Networkp4ss | 0.0102% |
41. | 112233 | 0.0097% |
42. | elfalg | 0.0093% |
43. | asdfgh | 0.0092% |
44. | 7777777 | 0.0088% |
45. | 1q2w3e | 0.0088% |
46. | PASS123 | 0.0087% |
47. | 11111111 | 0.0087% |
48. | Forward | 0.0087% |
49. | ubqe2kg7 | 0.0083% |
50. | lol123 | 0.0082% |
51. | Test123 | 0.0082% |
52. | Password1 | 0.0082% |
53. | zxcvbnm | 0.008% |
54. | F00tb@11 | 0.008% |
55. | abcd1234 | 0.0079% |
56. | asdasd | 0.0079% |
57. | secret | 0.0075% |
58. | demo | 0.0074% |
59. | 555555 | 0.0073% |
60. | PASSWORD | 0.0073% |
61. | 999999 | 0.0072% |
62. | 9288763 | 0.0072% |
63. | master | 0.0071% |
64. | backward | 0.0071% |
65. | U91fa92 | 0.0071% |
66. | samsung | 0.007% |
67. | killer | 0.007% |
68. | password1 | 0.007% |
69. | qazwsx | 0.007% |
70. | pokemon | 0.007% |
71. | TEST | 0.0068% |
72. | Demo_mec | 0.0068% |
73. | 0000 | 0.0068% |
74. | andrew | 0.0068% |
75. | shadow | 0.0068% |
76. | n1skj0sp | 0.0068% |
77. | gino | 0.0067% |
78. | dragon | 0.0067% |
79. | 123654 | 0.0066% |
80. | vinicius | 0.0066% |
81. | kunal123456 | 0.0064% |
82. | hurrr | 0.0064% |
83. | tokos | 0.0064% |
84. | monkey | 0.0064% |
85. | matrix | 0.0064% |
86. | sunshine | 0.0063% |
87. | ADMIN | 0.0062% |
88. | aubergine | 0.0061% |
89. | football | 0.006% |
90. | W1NDOWS | 0.0059% |
91. | q1w2e3 | 0.0059% |
92. | aaaaaa | 0.0059% |
93. | welcome | 0.0059% |
94. | emachines | 0.0059% |
95. | BMWM5POWER | 0.0059% |
96. | switzerland | 0.0058% |
97. | PC#ADMIN | 0.0058% |
98. | PE#5GZ29PTZMSE | 0.0057% |
99. | tudelft | 0.0057% |
100. | 666 | 0.0057% |
101. | fuckyou | 0.0056% |
102. | asdfghjkl | 0.0056% |
103. | DIOSESFIEL | 0.0056% |
104. | 123123123 | 0.0056% |
105. | Salam | 0.0056% |
106. | eminem | 0.0055% |
107. | dpbk1234 | 0.0055% |
108. | guest | 0.0054% |
109. | zhouba | 0.0053% |
110. | 12qwaszx | 0.0053% |
111. | user | 0.0052% |
112. | parola | 0.0052% |
113. | egoiste | 0.0052% |
114. | 222222 | 0.0052% |
115. | guildwars | 0.0052% |
116. | NETWORKP4SS | 0.0052% |
117. | 121212 | 0.0051% |
118. | testing | 0.0051% |
119. | qwert | 0.0051% |
120. | hamide | 0.0051% |
121. | computer | 0.0051% |
122. | 12413 | 0.005% |
123. | hunter | 0.005% |
124. | !root! | 0.005% |
125. | qwertyuiop | 0.005% |
126. | forensics | 0.005% |
127. | 1342 | 0.0049% |
128. | 290966 | 0.0049% |
129. | 789456123 | 0.0049% |
130. | cjmasterinf | 0.0049% |
131. | asdf | 0.0049% |
132. | U38fa39 | 0.0049% |
133. | BLUEAIRWOLF | 0.0049% |
134. | abc | 0.0048% |
135. | 11111 | 0.0048% |
136. | golfer | 0.0048% |
137. | wall.e | 0.0048% |
138. | apple | 0.0047% |
139. | aaa | 0.0047% |
140. | GO2WORK | 0.0047% |
141. | VQsaBLPzLa | 0.0047% |
142. | 1qaz2wsx | 0.0047% |
143. | 0690 | 0.0047% |
144. | qwerty123 | 0.0046% |
145. | superman | 0.0046% |
146. | 987654321 | 0.0046% |
147. | 784512 | 0.0045% |
148. | pass123 | 0.0045% |
149. | 008400 | 0.0045% |
150. | ANTI444 | 0.0045% |
151. | changeme | 0.0044% |
152. | nicolas | 0.0044% |
153. | P@ssw0rd | 0.0044% |
154. | elephant | 0.0043% |
155. | 31337 | 0.0043% |
156. | robert | 0.0043% |
157. | P@SSW0RD | 0.0043% |
158. | emmanuel20 | 0.0043% |
159. | C@ll2p1nk | 0.0043% |
160. | martin | 0.0043% |
161. | N3V3RGETM3 | 0.0043% |
162. | lol | 0.0042% |
163. | scorpion | 0.0042% |
164. | 04lz! | 0.0042% |
165. | 67023 | 0.0042% |
166. | backdoor | 0.0042% |
167. | Sistema | 0.0042% |
168. | Passw0rd | 0.0042% |
169. | platter | 0.0042% |
170. | protocol | 0.0041% |
171. | 4SweetCandy1 | 0.0041% |
172. | pakistan | 0.0041% |
173. | 88888888 | 0.0041% |
174. | starwars | 0.0041% |
175. | 111222 | 0.0041% |
176. | hallo | 0.004% |
177. | daniel | 0.004% |
178. | valentin | 0.004% |
179. | zebra | 0.004% |
180. | liverpool | 0.004% |
181. | chicken | 0.004% |
182. | bonjour | 0.004% |
183. | 281874 | 0.004% |
184. | counter | 0.004% |
185. | XTM4S | 0.004% |
186. | 00000000 | 0.004% |
187. | warcraft | 0.004% |
188. | ciao | 0.004% |
189. | 1piu4pui | 0.0039% |
190. | 777777 | 0.0039% |
191. | frederic | 0.0039% |
192. | lepassadmin | 0.0039% |
193. | love | 0.0038% |
194. | samson | 0.0038% |
195. | 147258369 | 0.0038% |
196. | alex | 0.0038% |
197. | patate | 0.0038% |
198. | serwis | 0.0038% |
199. | thomas | 0.0038% |
200. | tigger | 0.0038% |
201. | rahasiaa | 0.0037% |
202. | asd123 | 0.0037% |
203. | 131313 | 0.0037% |
204. | autocont | 0.0037% |
205. | 1234321 | 0.0037% |
206. | SAEEDI110 | 0.0037% |
207. | juventus | 0.0036% |
208. | anastasia | 0.0036% |
209. | 1986 | 0.0036% |
210. | 1984 | 0.0036% |
211. | 05)4HeblzZ*3Q5 | 0.0036% |
212. | test123 | 0.0036% |
213. | bismillah | 0.0036% |
214. | jordan | 0.0036% |
215. | 0.0035% | |
216. | zxcvbn | 0.0035% |
217. | arsenal | 0.0035% |
218. | azertyuiop789 | 0.0035% |
219. | rodrigo | 0.0035% |
220. | alin@a | 0.0035% |
221. | marlboro | 0.0035% |
222. | passwd | 0.0034% |
223. | 123yagooar | 0.0034% |
224. | mirage | 0.0034% |
225. | ciscokid | 0.0034% |
226. | charlie | 0.0034% |
227. | 983583 | 0.0034% |
228. | system | 0.0034% |
229. | 777 | 0.0033% |
230. | testtest | 0.0033% |
231. | freedom | 0.0033% |
232. | spider | 0.0033% |
233. | letmein | 0.0033% |
234. | 1212123 | 0.0033% |
235. | 5555 | 0.0033% |
236. | huanaco | 0.0033% |
237. | USER | 0.0033% |
238. | naruto | 0.0033% |
239. | 8860960 | 0.0033% |
240. | newn1234 | 0.0033% |
241. | cheval | 0.0033% |
242. | 8260808 | 0.0033% |
243. | podzamok | 0.0033% |
244. | phoenix | 0.0033% |
245. | 15324 | 0.0033% |
246. | 1111111 | 0.0033% |
247. | 84944030 | 0.0033% |
248. | chocolate | 0.0033% |
249. | windows vista | 0.0033% |
250. | hejsan | 0.0033% |
251. | Beeblebrox | 0.0033% |
252. | Insert21 | 0.0033% |
253. | cat | 0.0033% |
254. | xakep | 0.0032% |
255. | orange | 0.0032% |
256. | a123456 | 0.0032% |
257. | 159357 | 0.0032% |
258. | holysh!t | 0.0032% |
259. | mai001 | 0.0032% |
260. | mankato | 0.0032% |
261. | maradona10 | 0.0032% |
262. | cyber | 0.0032% |
263. | princess | 0.0032% |
264. | 12341234 | 0.0032% |
265. | 44264426 | 0.0032% |
266. | mathieu | 0.0032% |
267. | jagiellonia | 0.0032% |
268. | piripicchio | 0.0032% |
269. | 333333 | 0.0031% |
270. | monkey12 | 0.0031% |
271. | grassass | 0.0031% |
272. | itsatrap | 0.0031% |
273. | 212121 | 0.0031% |
274. | p@ssw0rd | 0.0031% |
275. | jordan23 | 0.0031% |
276. | qazxsw | 0.0031% |
277. | cgnimh85 | 0.0031% |
278. | xiatian | 0.0031% |
279. | thienthien | 0.0031% |
280. | 1005 | 0.0031% |
281. | sandra | 0.0031% |
282. | mamma1 | 0.0031% |
283. | tastrouve | 0.0031% |
284. | Prince27 | 0.0031% |
285. | vesper | 0.0031% |
286. | 607721 | 0.0031% |
287. | huhu | 0.0031% |
288. | admin1 | 0.0031% |
289. | 888888 | 0.0031% |
290. | qwerty12 | 0.0031% |
291. | linda | 0.0031% |
292. | bermuda | 0.0031% |
293. | world2010 | 0.0031% |
294. | nicholas | 0.0031% |
295. | jake | 0.0031% |
296. | nirvana | 0.0031% |
297. | djep | 0.003% |
298. | april | 0.003% |
299. | 100684 | 0.003% |
300. | P@ssw0rd1 | 0.003% |
301. | motdepasse | 0.003% |
302. | 00750 | 0.003% |
303. | 1987 | 0.003% |
304. | arista1985 | 0.003% |
305. | Password01 | 0.003% |
306. | swordfish | 0.003% |
307. | scarface | 0.003% |
308. | buster | 0.003% |
309. | manager | 0.0029% |
310. | qwer | 0.0029% |
311. | 789456 | 0.0029% |
312. | asd | 0.0029% |
313. | 102030 | 0.0029% |
314. | jennifer | 0.0029% |
315. | access | 0.0029% |
316. | peter | 0.0029% |
317. | 55555 | 0.0029% |
318. | diablo | 0.0029% |
319. | jackie | 0.0029% |
320. | hallo123 | 0.0029% |
321. | japan | 0.0029% |
322. | michelle | 0.0029% |
323. | madison | 0.0029% |
324. | 63743 | 0.0029% |
325. | BALISTO | 0.0029% |
326. | x-dream1583 | 0.0029% |
327. | brian | 0.0029% |
328. | bob | 0.0029% |
329. | jessica | 0.0029% |
330. | vg40f | 0.0029% |
331. | mickeymouse | 0.0029% |
332. | dexter | 0.0029% |
333. | krishnan | 0.0029% |
334. | bass02 | 0.0029% |
335. | Christmas | 0.0029% |
336. | cellardoor | 0.0029% |
337. | marzipan | 0.0029% |
338. | cynthia21 | 0.0029% |
339. | Wir | 0.0029% |
340. | vegeta | 0.0029% |
341. | camille | 0.0029% |
342. | coucou | 0.0029% |
343. | rats | 0.0029% |
344. | 1234abcd | 0.0029% |
345. | skateboard | 0.0029% |
346. | felix | 0.0029% |
347. | qwe | 0.0028% |
348. | sonich | 0.0028% |
349. | grewal1 | 0.0028% |
350. | mykids | 0.0028% |
351. | abacus1! | 0.0028% |
352. | mariner1 | 0.0028% |
353. | 190319 | 0.0028% |
354. | busted | 0.0028% |
355. | jamesbond007 | 0.0028% |
356. | rebecca | 0.0028% |
357. | bitchassness | 0.0028% |
358. | shiv1 | 0.0028% |
359. | rehpot | 0.0028% |
360. | PEOPLESOFT | 0.0028% |
361. | Schwier | 0.0028% |
362. | seifert | 0.0028% |
363. | whatever | 0.0028% |
364. | peoplesoft | 0.0028% |
365. | jackson | 0.0028% |
366. | admin@123 | 0.0028% |
367. | 2234 | 0.0028% |
368. | harun | 0.0028% |
369. | 0123456789 | 0.0028% |
370. | jessica! | 0.0028% |
371. | xxxx | 0.0027% |
372. | boney | 0.0027% |
373. | PA$$W0RD | 0.0027% |
374. | 11319062 | 0.0027% |
375. | bunny | 0.0027% |
376. | tybinc25 | 0.0027% |
377. | 591171111 | 0.0027% |
378. | oktober17 | 0.0027% |
379. | loulou | 0.0027% |
380. | Germany | 0.0027% |
381. | messy | 0.0027% |
382. | nigger | 0.0027% |
383. | martin2009 | 0.0027% |
384. | karam | 0.0027% |
385. | vishal | 0.0027% |
386. | irene | 0.0027% |
387. | shopping | 0.0027% |
388. | hulya | 0.0027% |
389. | fnork | 0.0027% |
390. | sefyu | 0.0027% |
391. | lollol | 0.0027% |
392. | Elise2007 | 0.0027% |
393. | Kenya | 0.0027% |
394. | ofelia2011 | 0.0027% |
395. | qweasdzxc | 0.0027% |
396. | sabrina | 0.0027% |
397. | room | 0.0027% |
398. | jesuschrist | 0.0027% |
399. | NTy7 | 0.0027% |
400. | Mexico69 | 0.0027% |
401. | 02191 | 0.0027% |
402. | Wurst | 0.0027% |
403. | scrap1 | 0.0027% |
404. | 1pepperbiff | 0.0027% |
405. | bemen3 | 0.0027% |
406. | eandrade | 0.0027% |
407. | amanda | 0.0027% |
408. | 98REM/SCHU89 | 0.0027% |
409. | system5 | 0.0026% |
410. | logitech | 0.0026% |
411. | abcdefg | 0.0026% |
412. | endaira | 0.0026% |
413. | loveyou | 0.0026% |
414. | Milchreis | 0.0026% |
415. | iwumnx7 | 0.0026% |
416. | telefon | 0.0026% |
417. | dfdbkjy | 0.0026% |
418. | net | 0.0026% |
419. | nicole | 0.0026% |
420. | george | 0.0026% |
421. | doster123 | 0.0026% |
422. | panos | 0.0026% |
423. | superhighway | 0.0026% |
424. | sarita67 | 0.0026% |
425. | sorinel1234 | 0.0026% |
426. | alexsucks | 0.0026% |
427. | 101010 | 0.0026% |
428. | tammyjo1 | 0.0026% |
429. | yellow | 0.0026% |
430. | admin2 | 0.0026% |
431. | banana | 0.0026% |
432. | 676676 | 0.0026% |
433. | 23822497 | 0.0026% |
434. | 23091985 | 0.0026% |
435. | 321987258 | 0.0026% |
436. | uti123 | 0.0026% |
437. | vikinka | 0.0026% |
438. | zied007 | 0.0026% |
439. | qweasd | 0.0026% |
440. | MFmF | 0.0026% |
441. | 790806 | 0.0026% |
442. | forreal | 0.0026% |
443. | gfhjkm | 0.0026% |
444. | songokou | 0.0026% |
445. | anthony | 0.0026% |
446. | 640521 | 0.0026% |
447. | cradle3345 | 0.0026% |
448. | Donostia | 0.0026% |
449. | Hacker123 | 0.0026% |
450. | potter | 0.0026% |
451. | nathan | 0.0026% |
452. | snoopy | 0.0026% |
453. | securom1 | 0.0026% |
454. | $82wx4 | 0.0026% |
455. | 1985 | 0.0026% |
456. | qwer1234 | 0.0026% |
457. | metallica | 0.0026% |
458. | nick456 | 0.0026% |
459. | 88198856 | 0.0026% |
460. | abrete | 0.0026% |
461. | fgh | 0.0026% |
462. | blackberry | 0.0026% |
463. | log619 | 0.0026% |
464. | arthur | 0.0026% |
465. | JKnmUI89 | 0.0026% |
466. | zzzz | 0.0026% |
467. | ahoj | 0.0026% |
468. | gnsgns | 0.0026% |
469. | mustang | 0.0026% |
470. | 3015 | 0.0026% |
471. | vincent | 0.0026% |
472. | Brianna1 | 0.0026% |
473. | teste | 0.0026% |
474. | TOMAS | 0.0026% |
475. | lothus | 0.0026% |
476. | cookie | 0.0026% |
477. | scooter | 0.0026% |
478. | hotstuff1 | 0.0026% |
479. | mondearabe | 0.0026% |
480. | hash | 0.0026% |
481. | db2002 | 0.0026% |
482. | NHY^7ujm | 0.0026% |
483. | mother | 0.0025% |
484. | ik4C4 | 0.0025% |
485. | hacked | 0.0025% |
486. | justin | 0.0025% |
487. | canchaser | 0.0025% |
488. | phoenix25 | 0.0025% |
489. | ENGL | 0.0025% |
490. | oliver | 0.0025% |
491. | limited | 0.0025% |
492. | Insider1999 | 0.0025% |
493. | assassin | 0.0025% |
494. | purple | 0.0025% |
495. | SEGUNDO-ASI | 0.0025% |
496. | hejhej | 0.0025% |
497. | HAMSEM | 0.0025% |
498. | 1981 | 0.0025% |
499. | hat | 0.0025% |
500. | spiderman | 0.0025% |
Панель управления
Настройки страницы
помощь: С помощью данных кнопок Вы можете изменить расположение информационных блоков по горизонтали, а также настраивать яркость и размер шрифта.
Для этого, в Вашем браузере должен быть включён JavaScript и браузер должен принимать файлы cookie нашего домена.
Все изменения автоматически сохраняются в cookie-файле Вашего браузера в течение 365 дней со дня изменений настроек.
Подписка на сайт
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Популярные новости
Облако тегов
Microsoft Windows Антивирус Атака БРАУЗЕР Безопасность ВРЕДОНОСНЫЕ Вредоносные программы ДАННЫЕ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИЯ Интернет КОМПЬЮТЕР НОВОСТИ ПО ПРОГРАММА САЙТ СТАТЬИ США Система Софт ТРОЯН Термины УЯЗВИМОСТИ Уязвимые сайты ФАЙЛ Хакер ЧЕРВЬ безопасности взлом вирус доступ злоумышленник программы сайты сервер спам уязвимость файлы хакеры
Последние комментарии
» Написал: Павел
в новости: Бесплатный ключ для ESET Smart Security 5 на 6 месяцев
» Написал: Катерина
в новости: Бесплатный ключ для ESET Smart Security 5 на 6 месяцев
» Написал: Administrator
в новости: K9 Web Protection: бесплатный родительский контроль
» Написал: Елена
в новости: K9 Web Protection: бесплатный родительский контроль
» Написал: kholod
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для IObit Malware Fighter PRO
» Написал: Серега из Стрежевого
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для Comodo Internet Security Pro 2012
» Написал: Akex
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для IObit Malware Fighter PRO
в новости: Бесплатный ключ для ESET Smart Security 5 на 6 месяцев
» Написал: Катерина
в новости: Бесплатный ключ для ESET Smart Security 5 на 6 месяцев
» Написал: Administrator
в новости: K9 Web Protection: бесплатный родительский контроль
» Написал: Елена
в новости: K9 Web Protection: бесплатный родительский контроль
» Написал: kholod
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для IObit Malware Fighter PRO
» Написал: Серега из Стрежевого
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для Comodo Internet Security Pro 2012
» Написал: Akex
в новости: Бесплатный ключ на 1 год для IObit Malware Fighter PRO